Imprimante étiquettes - Plaquettes
€578.52
Tax included
2 à 4 jours
Robuste et compacte, la série Toshiba B-FV4 offre le meilleur rapport qualité-prix en matière de solution d'impression d'étiquettes puissante et abordable. Il s'agit d'une série d'imprimantes d'étiquettes de bureau robustes et puissantes, compatibles avec tous les langages de contrôle des imprimantes de codes-barres du marché.
Que vous recherchiez une solution d'impression d'étiquettes à intégrer dans vos systèmes existants ou à remplacer des unités opérationnelles vieillissantes, la B-FV4 est idéale pour s'intégrer parfaitement, quelles que soient les spécifications ou les exigences d'impression.
Dimensions | 184 (L) x 226 (P) x 166 (H) mm Étiquettes sans doublure et modèles Courier : 184 (L) x 226 (P) x 199 (H) mm |
220 (L) x 279 (P) x 182 (H) mm | ||
---|---|---|---|---|
Poids | 1,8 kg | 2,4 kg | ||
Interface utilisateur | x2 LED (couleurs : vert, orange, rouge) | |||
Température de fonctionnement/Humidité | 5 à 40°C (25 à 85% HR sans condensation) | |||
Source de courant | Adaptateur secteur (60 W) | Adaptateur secteur (90 W) | ||
IMPRESSION | ||||
Résolution | 203 ppp | 300 ppp | 203 ppp | 300 ppp |
Vitesse (maximale) | Jusqu'à 152,4 mm/s | Jusqu'à 101,6 mm/s | Jusqu'à 152,4 mm/s | Jusqu'à 101,6 mm/s |
Rapidité (décollage) | Jusqu'à 76,2 mm/s | |||
Largeur d'impression (max.) | 108 millimètres | 105,7 millimètres | 108 millimètres | 105,7 millimètres |
Longueur d'impression (max.) | 995 millimètres | 453,2 mm | 995 millimètres | 453,2 mm |
Longueur d'impression (décollage ; max.) | Impression continue jusqu'à 152,4 mm | |||
RUBAN | ||||
Largeur | - | 40 à 110 mm | ||
Longueur | - | 300 m (ruban approuvé par Toshiba) | ||
MÉDIAS | ||||
Alignement | Centré | |||
Média (papier support) Largeur | 25,4 à 118 mm | |||
Épaisseur de l'étiquette | 0,06 à 0,19 mm | |||
Forme du support | Alimenté en rouleau, en paravent, découpé à l'emporte-pièce, continu, stock d'étiquettes, reçu | |||
Diamètre du rouleau de support interne | 25,4 ou 38,1 mm (en option : 76,2 mm) | |||
Diamètre extérieur du rouleau de support | Standard : 127,0 mm (max.), en option : 203,2 mm (max.) | |||
LOGICIEL & CONNECTIVITÉ | ||||
Émulations | ZPL II (EPL 2, DPL et IPL pris en charge à l'avenir). (IPL - 203 dpi uniquement) | |||
Le pilote d'imprimante | Windows : 8 (32 bits/64 bits), 7 (32 bits/64 bits), Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003 | |||
Interface hôte | Type 1 : USB 2.0, LAN 10/100 Base (hors Chine) Type 2 : USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115 200 bps) Type 3 : USB 2.0, IEEE1284 Modèles Courier : USB 2.0, Base LAN 10/100, RS-232C (max. 115 200 bps) |
ADH-TCO-13
7 Items